Assinar:
Postar comentários (Atom)
Pos. | Equipas | Pontos | Jogos | V | E | D | Golos | Dif. | |
1 | CARRAZEDA ANSIÃES | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 104:59 | 45 | |
2 | VILA FLOR S. C. | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 86:51 | 35 | |
3 | G. D. POIARES | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 99:81 | 18 | |
4 | S. C. MONCORVO | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 93:80 | 13 | |
5 | FUTSAL MIRANDELA | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 66:59 | 7 | |
6 | GD TORRE D. CHAMA | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 91:66 | 25 | |
7 | GRUPO DC ROIOS | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 93:96 | -3 | |
8 | A. R. SANTO CRISTO | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 72:99 | -27 | |
9 | A. C. D. CARVIÇAIS | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 61:99 | -38 | |
10 | U. D. FELGAR | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 47:122 | -75 |
Pos. | Equipas | Pontos | Jogos | V | E | D | Golos | Dif. | |
1 | VILA FLOR S. C. | 33 | 13 | 10 | 0 | 3 | 51:28 | 22 | |
2 | PIONEIROS BRAGANÇA | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 58:38 | 20 | |
3 | G. D. MACEDENSE | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 58:42 | 17 | |
4 | GD TORRE D. CHAMA | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 62:59 | 1 | |
5 | S. C. MONCORVO | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 63:48 | 15 | |
6 | U. D. FELGAR | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 42:49 | -7 | |
7 | A. C. D. CARVIÇAIS | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 42:80 | -38 | |
8 | A. R. SANTO CRISTO | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 47:77 | -30 |
Pos. | Equipas | Pontos | Jogos | V | E | D | Golos | Dif. | |
1 | CARRAZEDA ANSIÃES | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 66:5 | 61 | |
2 | A. R. SANTO CRISTO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29:22 | 7 | |
3 | VILA FLOR S. C. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21:29 | -8 | |
4 | G. D. MACEDENSE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29:38 | -9 | |
5 | GD TORRE D. CHAMA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23:31 | -8 | |
6 | ESC. ARNALDO PEREIRA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10:53 | -43 |
13 comentários:
Excelente ideia...GDT a inovar...
Tenho que ter um!!!!!
Muitos parabéns...os equipamentos também estão altamente!!!!
Força GDT!!!!!
Muito fixe.
O GDT sempre a crescer.
Quanto vai custar os cachecois do GDT??
Quero um!
podiam também por aqui a foto dos equipamentos.
só faltam bandeiras do GDT, se houvesse, eu comprava.
O GDT está sempre a inovar!!!
Já parecem uma equipa profissional... com esforço lá chegarão concerteza...
Parabéns o cachecol está muuiiitooo fixe!!!!
caixecol esta muito muito fixe parabens gdt....ja agora quanto e que custa tbm quero um...
Parabéns pela iniciativa, se quiserem podem fazer publicidde aos vossos produtos de merchandising na nossa loja online.
Os cachecois do GDT custam 6€ cada um.
Quero um!
Como é que faço para vir parar um à cidade berço?
Abraço
Diz a tua morada e nós mandamos.
O cachecol é o orgulho de tantos Torreenses espalhados pelo nosso país e estrangeiro. Bem haja para quem trabalha em prol da nossa TORRE.
UM abraço da cidade berço.
LMG
Ja chegaram a cidade berço. São espectaculares os cachecois do nosso glorioso GDT. Espero que todos os Torreenses espalhados por este país fora tenham orgulho e comprem o nosso simbolo(CACHECOL).
Bem hajam.
Um abraço.
LMG
Postar um comentário